<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>THE ACTIVBOARD PEOPLE - NIEUWS</title>
	<description>The ACTIVboard people zijn gespecialiseerd in digitale klaslokaalsystemen en kennen het onderwijs door en door. Wij geloven in de kracht van het interactieve klaslokaal, dat leerlingen stimuleert om op een leuke manier het beste uit zichzelf te halen. En volgens ons is het ACTIVboard daarvoor simpelweg het beste instrument!</description>
	<link>http://www.activboard.nl</link>
	<atom:link href="http://www.activboard.nl/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />	
		<item>
			<link>http://www.lilianefonds.nl/laatste-nieuws/binnenland/curt-fortin-trekt-aan-de-bel-op-basisschool-t-pallet.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lilianefonds.nl/laatste-nieuws/binnenland/curt-fortin-trekt-aan-de-bel-op-basisschool-t-pallet.html</guid>
			<title>'t Palet neemt gewonnen ActivBoard in gebruik.</title>
			<description><![CDATA[Winnaar ActivBoard
De winnende school van van de Scholen Meedoen actienam nam op 11 november het gewonnen ActivBoard in gebruik. De onthulling werd gedaan door Curt Fortin, die bij die gelegenheid het startschot voor de "Trek aan de Bel" actie van het Liliane Fonds gaf.]]></description>
			<pubDate>Thu</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>www.prometheanplanet.com/nl</link>
			<guid isPermaLink="true">www.prometheanplanet.com/nl</guid>
			<title>Behalve flipcharts nu ook andere bestandsformaten op Promethean Planet!</title>
			<description><![CDATA[Promethean Planet ondersteunt  nu ook andere bestandsformaten dan de eigen flipcharts onder het motto: meer bestanden, meer oplossingen. Vanaf nu kun je op Promothean Planet meer bestandstypes delen dan alleen flipcharts en resource pakketten. Bestanden zoals lesplannen, hand-outs en presentaties kun je nu up- en downloaden in verschillende formaten. 
Planet is aangepast voor een breed scala aan bestandsformaten, onder meer voor Microsoft ® Word ® documenten, Microsoft ® PowerPoint ®-presentaties en Adobe PDF-bestanden.
]]></description>
			<pubDate>Thu</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link></link>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<title>Geen boetes voor ActivExpression-docenten!</title>
			<description><![CDATA[Leerkrachten kunnen hoge boetes verwachten als ze te lang wachten met het nakijken van  tentamens en examens. Bron: De telegraaf online en Brabants Dagblad d.d. 26 oktober 2011.

Docenten krijgen drie weken de tijd om tentamens na te kijken. Als deze termijn wordt overschreden, dan volgt er een boete.
Van een docent wordt steeds meer verwacht en het valt niet altijd mee om je aan de deadlines te moeten houden.
Om direct over toetsresultaten te beschikken, hebben The ACTIVboard people de perfecte oplossing : het interactieve leerling respons systeem ActivExpression. 

ActivExpression heeft een uitgebreide sms-tekstfunctie met de mogelijkheid om verschillende vraagtypen te kiezen als: multiple choice, op volgorde zetten, opiniepeilingen en open vragen. Ook zijn meerdere juiste antwoorden mogelijk. Ook kunnen pakketjes met vragen (de hele toets) naar de kieskastjes gestuurd worden, zodat elke leerling op eigen tempo (en zelfs eigen niveau) kan werken. 
ActivExpression is niet voor niets in 2010 bekroond met de World Didac Award en op de NOT 2011 gekozen door CITO als demonstratiemiddel voor het digitale toetsen van de toekomst.

Meer weten over ActivExpression? Klik hier of maak een afspraak in ons InterActiv Experience Center voor een demonstratie: 073-5230287.

]]></description>
			<pubDate>Sat</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.slideshare.net/Katinka/2010-11-02dactiquevoambassadeurswebversie</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.slideshare.net/Katinka/2010-11-02dactiquevoambassadeurswebversie</guid>
			<title>Waarom scholing met digiborden belangrijk is</title>
			<description><![CDATA[Katinka van den Brink van Dactique legt uit waarom onderwijs met digiborden zo belangrijk is.]]></description>
			<pubDate>Thu</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.albertschot.nl/blog/Lists/Berichten/Post.aspx?ID=33</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.albertschot.nl/blog/Lists/Berichten/Post.aspx?ID=33</guid>
			<title>Albert Schot: ActivRevolution is cool stuff</title>
			<description><![CDATA["Nu maar hopen dat alle leerlingen die in een klas zitten met een krijtjesbord niet al te lang meer gediscrimineerd worden. Leerprestaties krijgen een geweldige impuls als de revolutie uitbreekt in het onderwijs."]]></description>
			<pubDate>Thu</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/9983920/Verkeerstheorieles-met-begeleider.ece</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/9983920/Verkeerstheorieles-met-begeleider.ece</guid>
			<title>Verkeerstheorieles op het Activboard</title>
			<description><![CDATA[De proef met begeleid rijden voor aspirant-automobilisten is op 1 november begonnen.Dit keer word er gebruik gemaakt van een activboard (digitaal schoolbord) waarop alle denkbare verkeersituaties worden gezet. 
]]></description>
			<pubDate>Thu</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.digibord-ict.nl/index.php/nieuws/3-newsflash/82-gemeente-vlagtwedde-laat-de-beamers-van-haar-scholen-reinigen-door-digibord-ict</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.digibord-ict.nl/index.php/nieuws/3-newsflash/82-gemeente-vlagtwedde-laat-de-beamers-van-haar-scholen-reinigen-door-digibord-ict</guid>
			<title>Gemeente Vlagtwedde laat de beamers van haar scholen reinigen door Digibord-ICT</title>
			<description><![CDATA[De gemeente Vlagtwedde heeft gekozen voor Digibord-ICT als partij voor het reinigen van hun schoolbeamers. Daarmee geeft de gemeente aan dat ze kiezen voor goed onderhoud en daardoor een langere levensduur van hun beamers en uiteindelijk een besparing op de kosten van inzet van digitale borden.]]></description>
			<pubDate>Wed</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://sbsdeoctopusklas1b.blogspot.com/2011/11/het-digibord.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://sbsdeoctopusklas1b.blogspot.com/2011/11/het-digibord.html</guid>
			<title>1e leerjaar: het digibord!</title>
			<description><![CDATA[Net voor de vakantie werd ons krijtbord van de muur gehaald en zwaaiden we het definitief vaarwel. Tijdens de vakantie schilderde de juf de klas en toen kwam het DIGIBORD!!! Wil je een idee van hoe het er nu aan toe gaat in ons klasje, bekijk dan zeker ons filmpje!
]]></description>
			<pubDate>Tue</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www1.prometheanplanet.com/nl/server.php?show=nav.27595</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www1.prometheanplanet.com/nl/server.php?show=nav.27595</guid>
			<title>Actief deelnemen aan lessen door middel van Promethean ActivOffice</title>
			<description><![CDATA[Dankzij Promethean ActivOffice kunnen gebruikers van het presentatieprogramma Microsoft® PowerPoint® moeiteloos gebruikmaken van de bekroonde samenwerkingsfuncties van ActivInspire. Promethean ActivOffice is ontworpen voor het klaslokaal en hiermee kunnen leerkrachten interessante lessen geven waaraan leerlingen actief deelnemen.]]></description>
			<pubDate>Mon</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/9533815/Activ-Board-voor-kinderafdeling-JBZ.ece</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/9533815/Activ-Board-voor-kinderafdeling-JBZ.ece</guid>
			<title>Activ Board voor kinderafdeling JBZ</title>
			<description><![CDATA[Het bedrijf The Activ Board People heeft vandaag 15.000 euro geschonken aan de kinderafdelng van het Jeroen Bosch ziekenhuis.]]></description>
			<pubDate>Tue</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
