<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>THE ACTIVBOARD PEOPLE - NIEUWS</title>
	<description>The ACTIVboard people zijn gespecialiseerd in digitale klaslokaalsystemen en kennen het onderwijs door en door. Wij geloven in de kracht van het interactieve klaslokaal, dat leerlingen stimuleert om op een leuke manier het beste uit zichzelf te halen. En volgens ons is het ACTIVboard daarvoor simpelweg het beste instrument!</description>
	<link>http://www.activboard.nl</link>
	<atom:link href="http://www.activboard.nl/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />	
		<item>
			<link>http://www.albertschot.nl/blog/Lists/Berichten/Post.aspx?ID=33</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.albertschot.nl/blog/Lists/Berichten/Post.aspx?ID=33</guid>
			<title>Albert Schot: ActivRevolution is cool stuff</title>
			<description><![CDATA["Nu maar hopen dat alle leerlingen die in een klas zitten met een krijtjesbord niet al te lang meer gediscrimineerd worden. Leerprestaties krijgen een geweldige impuls als de revolutie uitbreekt in het onderwijs."]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://static.nos.nl/jeugdjournaal/artikelen/2010/2/12/zappenopjedigibord.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://static.nos.nl/jeugdjournaal/artikelen/2010/2/12/zappenopjedigibord.html</guid>
			<title>ActivExpression in het jeugdjournaal</title>
			<description><![CDATA[Zappen op je digibord 
vrijdag 12 februari 2010 
Iedereen in de klas een eigen afstandsbediening om antwoorden te kunnen geven op het digibord. Het is een nieuw snufje waar scholen mee kunnen werken. Ook op basisschool de Poeljeugd in het Zeeuwse 's Heer-Hendriks-kinderen heeft groep 8 sinds kort dit soort stemkastjes. Bron: Jeugdjournaal]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.digibordopschool.nl/rubrieken/winter_op_het_digibord</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.digibordopschool.nl/rubrieken/winter_op_het_digibord</guid>
			<title>Winter op het ActivBoard</title>
			<description><![CDATA[Op Digibord op School vind je 7 flipcharts voor het ACTIVboard rond het thema winter, bijvoorbeeld flipcharts over hoeveelheden, een sudoku, memory. 

]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=27&amp;maand=10&amp;jaar=2009&amp;tijd=14:40:00&amp;lengte=30&amp;title=Titel</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=27&amp;maand=10&amp;jaar=2009&amp;tijd=14:40:00&amp;lengte=30&amp;title=Titel</guid>
			<title>De rol van ICT in het onderwijs op BNR radio</title>
			<description><![CDATA[Gisteren was er op BNR nieuwsradio een uitzending over de rol van ICT in het onderwijs, met name over digitale schoolborden.  Aan het woord waren o.a.  Alfons ten Brummelhuis,  hoofd onderzoek Kennisnet en Mirjam van Roosmalen van The ACTIVboard people.  De uitzending begint met de afronding van een vorig item (over Zeeuwse mosselen).
Je kunt de uitzending beluisteren of downloaden op BNR.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.prometheanplanet.com/forum/showthread.php?p=59146</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.prometheanplanet.com/forum/showthread.php?p=59146</guid>
			<title>Promethean Planet forum NL</title>
			<description><![CDATA[Misschien ken je het forum al, je kan er al je vragen met betrekking tot ActivBoard en de software kwijt. Maar er is meer: deel je kennis en lesmateriaal en ontmoet je collegas op Promethean Planet! ]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/bijlagen/benchmark.pdf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/bijlagen/benchmark.pdf</guid>
			<title>Een onderzoek naar de inzet van digitale schoolborden</title>
			<description><![CDATA[Onderzoek over onder andere de invoering en het effect van digitale borden in het onderwijs, jongeren en nieuwe media en didactische aspecten.]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.prometheanplanet.com/blog/?p=1760</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.prometheanplanet.com/blog/?p=1760</guid>
			<title>Lesgeven met Activboard</title>
			<description><![CDATA[De teacherblog op Promethean Planet al gezien? Hier vind je onder andere een beschrijving hoe je met behulp van het ActivBoard en Google Earth de maanlandingen in je les kunt behandelen.]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.digibordopschool.nl</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.digibordopschool.nl</guid>
			<title>Digibord op School nieuwe stijl</title>
			<description><![CDATA[De website digibordopschool.nl heeft een gedaanteverandering ondergaan, duidelijke categorieën en heel veel content, zoals we gewend zijn van Meester Sipke. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>